
| Nazwa projektu: | Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu |
| Numer projektu: | KPO/23/2/BCU/U/0043 |
| Maksymalna kwota wsparcia: | 15.351.646,57 PLN |
| Cel projektu: | - wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży motoryzacyjnej - stworzenie placówki umożliwiającej uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych dla uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i pracowników z branży motoryzacyjnej |
| Zadania w ramach projektu: | - utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez adaptację istniejącej infrastruktury na potrzeby BCU i zakup wyposażenia - wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności poprzez działania edukacyjno-szkoleniowe, integracyjno-wspierające, innowacyjno-rozwojowe i doradczo-promocyjne |

| PROJEKT: | „Napęd hybrydowy do ultralekkich statków powietrznych z możliwością zastosowania modułów jako range extender i do napędu dronów” |
| Krótki opis projektu | Projekt zakłada przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, celem opracowania nowatorskiego w skali kraju napędu hybrydowego do ultralekkich statków powietrznych. Innowacyjny napęd hybrydowy będzie się wyróżniać: wysokim momentem obrotowym i mocą przy niskich prędkościach obrotowych, co zostanie osiągnięte poprzez równoległą pracę silnika spalinowego i elektrycznego, wysokim stosunkiem mocy maksymalnej do masy (gęstością mocy), kompaktową konstrukcją, zwiększeniem bezpieczeństwa poprzez zapewnienie pracy redundantnej, pozwalającej na awaryjne lądowanie z wykorzystaniem samego silnika elektrycznego lub samego silnika spalinowego, możliwością wykonywania krótkich lotów posługując się wyłącznie silnikiem elektrycznym, ładując baterie z sieci elektroenergetycznej, zmniejszeniem hałasu w pobliżu lotnisk (statek powietrzny będzie rzadziej korzystał z maksymalnej prędkości obrotowej silnika spalinowego), krótszym dystansem rozbiegu przy starcie statku powietrznego wyposażonego w opracowany napęd, zmniejszeniem średniego zapotrzebowania na paliwo z uwagi na mniejszą masę startową statku powietrznego. |
| Wartość projektu: | 8.712.131,63 ZŁ |
| Wkład funduszy Europejskich: | 6.441.440,27 ZŁ |
| Beneficjent: | Świątek Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum), Radiotechnika Marketing Sp. z o.o. (Konsorcjant) |
| Okres realizacji: | 2020-2023 |
| Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka. | |

| PROJEKT: | „Metody i Sposoby Ochrony i Obrony przed Impulsami HPM” |
| Wartość projektu: | 87.200.000 ZŁ |
| Wartość dofinansowania: | 83.700.000 ZŁ |
| Beneficjent: | Wojskowa Akademia Techniczna (Lider), Politechnika Warszawska, PITRADWAR S.A., Politechnika Wrocławska, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Radiotechnika Marketing Sp. z o.o., Pol-Spec-Tech-Service. |
| Okres realizacji: | 2014 - 2021 |
| Projekt pt. „Metody i Sposoby Ochrony i Obrony przed Impulsami HPM” (umowa nr DOB-1-3/1/PS/2014) współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 1/PS/2014 na realizację projektów w ramach Programu Strategicznego pn.: „Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej” | |

| PROJEKT: | „Infrastruktura badawcza w zakresie nowych technologii związanych z generatorami do wytwarzania wysokomocowych impulsów promieniowania elektromagnetycznego, anten nadawczych impulsów HPM, HPRF, RFDF, technologii materiałowych związanych z ochroną i obroną, aparatury pomiarowej” |
| Wartość projektu: | 67.500.000 ZŁ |
| Wartość dofinansowania: | 60.600.000 ZŁ |
| Beneficjent: | Wojskowa Akademia Techniczna (Lider), PITRADWAR S.A., Politechnika Wrocławska, Radiotechnika Marketing Sp. z o.o., Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia. |
| Okres realizacji: | 2015 - 2020 |
| Projekt pt. „Infrastruktura badawcza w zakresie nowych technologii związanych z generatorami do wytwarzania wysokomocowych impulsów promieniowania elektromagnetycznego, anten nadawczych impulsów HPM, HPRF, RFDF, technologii materiałowych związanych z ochroną i obroną, aparatury pomiarowej” (umowa nr DOB-1-4/1/PS/2014) współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 1/PS/2014 na realizację projektów w ramach Programu Strategicznego pn.: „Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej” | |
Design: Proformat