Każda z linii charakteryzuje się wejściem indukcyjnym pozwalając na zachowanie bardzo dobrych parametrów tłumienia dla fali ciągłej jak i stanów przejściowych.
Wszystkie filtry wyposażone są w warystory na wejściu.
Filtry z tej kategorii spełniają MIL-STD-188-125 część 1 i część 2.
CHARAKTERYSTYKA TŁUMIENIA
Charakterystyka tłumienia dla sygnałów asymetrycznych zmierzona w układzie 50 Ω dla wszystkich warunków obciążenia zgodnie CISPR 17.
TYPOSZEREG
Napięcie znamionowe | Prąd znamionowy [A] | 2 linie | 4 linie | 8 linii |
28 VDC | 1 | DS33590 | DS33591 | DS33592 |
28 VDC | 2 | DS33593 | DS33594 | DS33595 |
28 VDC | 5 | DS33596 | DS33597 | DS33598 |
48 VDC | 1 | DS33800 | DS33801 | DS33802 |
48 VDC | 2 | DS33803 | DS33804 | DS33805 |
48 VDC | 5 | DS33806 | DS33807 | DS33808 |
120 VAC | 1 | DS33690 | DS33691 | DS33692 |
120 VAC | 2 | DS33693 | DS33694 | DS33695 |
120 VAC | 5 | DS33696 | DS33697 | DS33698 |
250 VAC | 1 | DS33670 | DS33671 | DS33672 |
250 VAC | 2 | DS33673 | DS33674 | DS33675 |
250 VAC | 5 | DS33676 | DS33677 | DS33678 |
Więcej szczegółów oraz karty katalogowe można znaleźć na stronie producenta lub uzyskać kontaktując się z Radiotechniką Marketing Sp. z o.o.
Strona producenta:
HEMP Control Line Range
Design: Proformat